´ó×弯ÍÅ·¢²¼2011ÄêÄê¶È±¨¸æ(¹ÉƱ´úÂ룺002008£©

·¢±íʱ¼ä£º2012Äê05ÔÂ24ÈÕ 16:33:00  ä¯ÀÀÁ¿£º0

´ó×弤¹â2011Äê¶È±¨¸æÊý¾ÝÕªÒª£º


  2011 Äê 2010 Äê ±¾Äê±ÈÉÏÄêÔö¼õ£¨£¥£© 2009 Äê
ÓªÒµ×ÜÊÕÈ루Ԫ£© 3,627,965363.76, 3,109,085,007.72 16.69% 1,950,366,007.55
ÓªÒµÀûÈó£¨Ôª£© 574,340,083.94 322,614,774.10 78.03% -23,536,491.89
ÀûÈó×ܶԪ£© 716,595,405.68 502,337,902.01 42.65% 41,866,208.21
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© 578,514,563.29 375,668,869.33 54.00% 3,126,377.25
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¿Û³ý·Ç¾­³£ÐÔËðÒæµÄ¾»ÀûÈó£¨Ôª£© 336,404,120.63 266,221,316.86 26.36% -98,445,956.05
¾­Óª»î¶¯²úÉúµÄÏÖ½ð Á÷Á¿¾»¶î£¨Ôª£© 111,513,142.92 221,394,398.12 -49.63% 105,317,431.16
×ʲú×ܶԪ£© 6,067,228,836.83 5,441,239,584.92 11.50% 4,427,905,183.16
¸ºÕ®×ܶԪ£© 2,866,487,016.18 2,704,452,951.52 5.99% 2,178,904,262.28
¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶« µÄËùÓÐÕßȨÒ棨Ԫ£© 2,806,880,372.83 2,399,728,470.30 16.97% 1,990,535,787.92
×ܹɱ¾£¨¹É£© 1,044,396,600.00 696,264,400.00 50.00% 696,264,400.00
»ù±¾Ã¿¹ÉÊÕÒ棨Ԫ/¹É£© 0.5539 0.3597 53.99% 0.0030

2011 Äê¶È£¬¹«Ë¾ÊµÏÖÓªÒµ×ÜÊÕÈë 3,627,965,363.76 Ôª£¬ÓªÒµÀûÈó 574,340,083.94 Ôª£¬ÀûÈó×ܶî 716,595,405.68 Ôª£¬¹éÊôÓÚÉÏÊй«Ë¾¹É¶«µÄ¾»ÀûÈó 578,514,563.29 Ôª£¬·Ö±ð±ÈÉÏÄêͬÆÚÔö³¤ 16.69%¡¢78.73%¡¢42.65%ºÍ 54.00%£¬¹«Ë¾ÀûÈó×ܶî½ÏÉÏÄêͬÆÚ´ó·ùÔö³¤Ö÷ÒªÔ­ÒòΪ£ºËæ׏ú¼Ò²úҵתÐͼ°Éý¼¶Õ½ÂÔµÄÖð²½ÊµÊ©£¬ÏȽø×°±¸ÖÆÔìÒµÔö³¤Ñ¸ËÙ£¬¹«Ë¾Ö÷ÒªÉ豸ÏúÊÛ¾ùÈ¡µÃ²»Í¬³Ì¶ÈÔö³¤¡£±¨¸æÆÚÄÚ¹«Ë¾×ªÈÃÉîÛÚÊдó×å¹â·ü¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 100%¹ÉȨËùÈ¡µÃµÄÊÕÒæҲʹµÃ¹«Ë¾¾­ÓªÒµ¼¨½ÏÉÏÄêͬÆÚ´ó·ùÔö³¤¡£
¹«Ë¾ÔÚ 2011 Äê¼á³Ö¼Ó´ó¿Æ¼¼Í¶È룬ÔöÇ¿×ÔÖ÷´´ÐÂÄÜÁ¦¡£ 2011 Ä깫˾¿Æ¼¼¹¥¹Ø¿ª·¢Í¶Èë 18,770.52 ÍòÔª,Ô¼Õ¼¹«Ë¾ÏúÊÛÊÕÈëµÄ 5.17%£¬Í¬±ÈÔö³¤ 18.17%£¬2011 Äê¹²ÉêÇë¸÷ÖÖרÀû 120 Ï¹²»ñµÃÊÚȨרÀû 171 Ïî¡£
sitemap¡¢µØͼ